
Passende Buchsenleisten:
Compatible Female Headers:
713
7130 etc.
Weitere siehe Kapitel B
Please see ch. B for more
7076
SMT-/ Mixed Technology Stiftleisten RM 1,27mm, 2-reihig
| Isolierkörper | Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 |
|---|---|
| Kontaktmaterial | Vierkantstift 0,40mm, Kupferlegierung |
| Kontaktoberfläche | Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm) |
| Lötbarkeit | IEC 60512-12A |
| Durchgangswiderstand | < 20mΩ |
| Isolationswiderstand | > 500MΩ |
| Spannungsfestigkeit | 500VAC |
| Nennspannung | 250VAC |
| Nennstrom | 1A |
| Temperaturbereich | -40°C ... +105°C |
| Verarbeitung | Reflow- oder Wellen-Lötverfahren |
| Series | Type* | Dimensions* | Contacts* | Plating* | Packaging* |
|---|---|---|---|---|---|
| 7076 | 1 | 10 | 004 | 50 | PPST |
|
|
1 D-Type 2 M-Type 3 T-Type 4 R-Type |
10 B=3,05mm 20 B=1,91mm 30 B=1,65mm 40 B=3,81mm |
004-100 Zweireihig |
00 Vergoldet 50 Verzinnt 60 Sel. Au/Sn |
ST In Stangen ohne Pick&Place-Pads PPST In Stangen mit P&P-Pads PPTR (Option) Tape & Reel mit P&P-Pads |
PDF Version
Technische Informationen