7130
SMT-Buchsenleisten RM 1,27mm, seitlich steckbar, 2-reihig
PDF VersionIsolierkörper | Thermoplast, nach UL94 V-0 |
---|---|
Kontaktmaterial | Phosphorbronze |
Kontaktoberfläche | Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm) |
Durchgangswiderstand | < 20 mΩ |
Isolationswiderstand | > 500 MΩ |
Spannungsfestigkeit | 500 V AC |
Nennstrom | 1 A |
Temperaturbereich | -40 °C ... +105 °C |
Verarbeitung | Reflow-Lötverfahren |

Series | Contacts* | Plating* | Locating Pegs* | Packing* |
---|---|---|---|---|
7130 | 026 | 00 | 00 | TR |
|
006/008/010/016/ 020/026/028/030 Film-Pad nicht erforderl.
012/014/018/022/ 024/032-080 Optionen FTR oder ST |
00 Vergoldet 50 Verzinnt 60 Sel. Au/Sn |
00 Ohne Pos.hilfen 10 Mit Pos.hilfen |
TR Tape & Reel, ISK mit Ansaugfläche ST In Stangen
FTR Tape & Reel mit Film Pad |