3560
Flachbandkabel in den Rastermaßen 1,27 / 1,00mm
PDF VersionKontaktmaterial | Kupfer, verzinnt |
---|---|
Isolationswiderstand | > 100 MΩ/km |
Spannungsfestigkeit | 2000 V für 1min |
Nennspannung | 300 V |
Temperaturbereich | -20 °C ... +105 °C |
Brandverhalten nach UL VW-1
Reaction to Fire Rating UL VW-1

Type | Contacts | Pitch (P) | Height (H) | Line Resistance / Leitungswiderstand | UL Type |
---|---|---|---|---|---|
3560-1-287 | 02-16 18 20 24-26 30 34 37 40 50 60 64 | 1.27mm | 0.85±0.1mm | 237 Ohm/km | UL2651 |
3560-1-267 | 06-40 | 1.27mm | 0.85±0.1mm | 148 Ohm/km | UL2651 |
3560-2-287 | 10 14-16 20 25 26 30 34 36 40 50 60 64 | 1.27mm | 0.90±0.1mm | 237 Ohm/km | UL20029 |
3560-2-267 | 10 20 30 40 50 | 1.27mm | 0.90±0.1mm | 148 Ohm/km | UL20029 |
3560-3-287 | 02-14 16 18 20 24-26 30 34 40 44 50 | 1.00mm | 0.85±0.1mm | 237 Ohm/km | UL2651 |
Series | Type* | Conductors* | Contacts* |
---|---|---|---|
3560 | 1 | 287 | 26 |
|
AWG26, AWG28: 1 Raster 1,27mm, grau 2 Raster 1,27mm, mehrfarbig
AWG28: 3 Raster 1,00mm, grau |
267 AWG 26 (7 Einzeldrähte) 287 AWG 28 (7 Einzeldrähte, Standard) |
02-64 s. Tabelle Weitere Polzahlen auf Anfrage |