5110
SMT-Crimp-Rast-Stift-/Buchsenleisten RM 1,00mm, stehend/liegend
PDF VersionIsolierkörper | Thermoplast, nach UL94 V-0 |
---|---|
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Aderquerschnitt | AWG 32 ~ 28 |
Durchgangswiderstand | < 20 mΩ |
Isolationswiderstand | > 100 MΩ |
Spannungsfestigkeit | 500 V AC |
Nennspannung | 50 V AC |
Nennstrom | 1 A |
Temperaturbereich | -40 °C ... +105 °C (Gehäuse -25 °C ... +85 °C) |
Verarbeitung | Reflow-Lötverfahren |

Series | Contacts* | Type* | Plating | Packaging* |
---|---|---|---|---|
5110 | 08 | 3 | 50 | ST |
|
02-10 12-20 01 (für Buchsenkontakte) |
1 Buchsengehäuse (o. Verp.) 2 Buchsenkontakte (o. Verp.) 3 Stiftleiste stehend 4 Stiftleiste liegend |
50 Verzinnt (keine Angabe bei Gehäusen) |
ST In Stangen ohne Pick&Place-Pads TR (Option) Tape & Reel PPTR (Option) Tape & Reel mit P&P-Pads |