Downloads
Konfigurieren Sie Ihr Produkt
Technische Daten
Technical Specifications
UL Style | UL2896 Standard | UL20624 Optional | UL20861 HT - Hi-Temp |
---|---|---|---|
Temperaturbereich* / Temperature Range* | -30°C ~ +80°C | -30°C ~ +105°C | |
Nennspannung / Voltage Rating | 30 V AC | 60 V AC | 60 V AC |
Leitermaterial / Conductor Material | Kupfer, verzinnt / Copper, tin plated | ||
Isolationsfolie / Insulation Foil | PET 2x45um | PET 2x60um | PET 2x60um |
Verstärkungsfolie / Stiffener | 125 / 250um | ||
Isolationswiderstand / Insulation Resistance | 100 MOhm min. | ||
Spannungsfestigkeit / Test Voltage | 500 V DC |
* Die Betriebstemperaturen gelten nur für flach liegende FFC. Für gefaltete oder mit engen Radien versehene FFC gilt ein um mind. 30°C reduzierter oberer Temperaturbereich.
Above operating temperatures apply only to plain FFC\'s. For folded or narrowly bended FFC\'s, a reduced upper temperature range applies which is min. 30°C lower.
Rastermaße und Leiterbahnen
Pitch and Conductor Options
Raster [mm] / Option Pitch | Anzahl der Leiter No. of Conductors | Leiterdicke [mm] / Option Thickness | Leiterbreite [mm] / Option Width | Widerstand [Ohm/m] Resistance | Nennstrom [A] Current Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,50 | 1 | 006 - 170 | 0,035 | 3 | 0,32 | 7 | 1,82 | 0,15 |
0,050 | 2 | 1,28 | 0,2 | |||||
1,00 | 3 | 004 - 100 | 0,035 | 3 | 0,65 | 3 | 0,96 | 0,3 |
0,050 | 2 | 0,63 | 0,5 | |||||
0,100 | 1 | 0,33 | 0,9 | |||||
1,25 | 4 | 003 - 080 | 0,050 | 2 | 0,8 | 4 | 0,52 | 0,5 |
0,100 | 1 | 0,26 | 1,0 | |||||
1,27 | 5 | 003 - 077 | 0,050 | 2 | 0,8 | 4 | 0,52 | 0,5 |
0,100 | 1 | 0,26 | 1,0 | |||||
2,00 | 6 | 003 - 038 | 0,100 | 1 | 1,27 | 5 | 0,1 | 2,0 |
2,54 | 7 |
Freiliegende Leiterbahnenden der Ausführungen A und E sind nur ab Rastermaß 1mm und bis max. 3mm freiliegende Aderlänge (S1, S2) lieferbar.
Free solder ends of cable types A and E are available for min. 1mm pitch and limited up to max. 3mm unstripped leads (S1, S2).
Steckbare Enden / Pluggable Ends
Thickness 0.30mm
Toleranzen / Tolerances
TL IL ±2.0 (30 ~ 300) / ±5.0 (> 300) S1 S2 ±1.0 S3 S4 ±2.0 Pitch ± 0.1 Thickness ± 0.01 Width ± 0.05