Technische Daten
Gehäuse Stahl vernickelt
Isolierkörper Thermoplast
Kontaktmaterial Kupferlegierung
Kontaktoberfläche Vergoldet
Durchgangswiderstand < 20 mΩ
Isolationswiderstand > 500 MΩ
Spannungsfestigkeit 500 V AC @ 1min
Nennstrom 5 A
Temperaturbereich -40 °C ... +105 °C
Downloads
Datenblatt herunterladen
Konfigurieren Sie Ihr Produkt
Pins | A | B | C1 | C2 | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 39.40 | 25.00 | 16.92 | 16.33 | 21.00 | 28.20 | 20.00 | 11.00 |
15 | 47.80 | 33.30 | 25.25 | 24.66 | 21.00 | 36.50 | 28.00 | 11.00 |
25 | 64.50 | 47.04 | 38.96 | 38.38 | 21.00 | 51.00 | 41.50 | 11.00 |
37 | 78.40 | 63.50 | 54.80 | 55.40 | 21.50 | 67.80 | 57.90 | 11.00 |
50 | 75.90 | 61.10 | 52.81 | 52.25 | 23.90 | 65.00 | 55.50 | 14.00 |
C1 for male connectors
C2 for female connectors