EMI Filters
 
 | Filtertyp Filter Type | Ferrit-Ringkern, 1 Windung / Leiter Ferrite Toroidal Core, 1 Turn / Conductor | 
| Testbereich / Test Range Testleiter / Test Conductor | 1MHz ... 1000MHz 1 x AWG18x80mm | 
| Induktiver Widerstand (typ.) bei 25MHz Inductive Resistance (typ.) @ 25MHz | 25 Ohm (18 Ohm min.) | 
| Ohm'scher Widerstand (typ.) bei 25MHz Ohmic Resistance (typ.) @ 25MHz | 0,88 Ohm | 
| Induktiver Widerstand (typ.) bei 100MHz Inductive Resistance (typ.) @ 100MHz | 51 Ohm (40 Ohm min.) | 
| Ohm'scher Widerstand (typ.) bei 100MHz Ohmic Resistance (typ.) @ 100MHz | 0,70 0hm | 
